대시보드
데모 데이터(mock) · 마지막 갱신 09:34 KST
모든 시스템 정상
132건
| 시각 ↓ | 엔드포인트 | 좌표 | 소스 | 캐시 | 상태 | 지연 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:33:06 | /v1/warnings | 26.212, 127.681 · 오키나와 | Cache | HIT | 200 | 6 ms |
| 09:32:36 | /v1/warnings | 33.590, 130.402 · 후쿠오카 | Cache | HIT | 304 | 6 ms |
| 09:32:28 | /v1/forecast/daily | 26.212, 127.681 · 오키나와 | JMA | MISS | 200 | 282 ms |
| 09:31:47 | /v1/current | 38.268, 140.869 · 센다이 | Cache | HIT | 200 | 5 ms |
| 09:31:01 | /v1/warnings | 35.676, 139.650 · 도쿄 | JMA | MISS | 200 | 170 ms |
| 09:30:35 | /v1/current | 34.694, 135.502 · 오사카 | Cache | HIT | 200 | 9 ms |
| 09:29:47 | /v1/forecast/hourly | 26.212, 127.681 · 오키나와 | Cache | HIT | 200 | 11 ms |
| 09:29:17 | /v1/warnings | 43.062, 141.355 · 삿포로 | Cache | HIT | 200 | 4 ms |
| 09:28:56 | /v1/warnings | 34.694, 135.502 · 오사카 | JMA | MISS | 200 | 103 ms |
| 09:28:02 | /v1/current | 26.212, 127.681 · 오키나와 | Open-Meteo | MISS | 200 | 315 ms |
| 09:27:22 | /v1/current | 35.676, 139.650 · 도쿄 | JMA | MISS | 200 | 197 ms |
| 09:26:46 | /v1/current | 37.566, 126.978 · 서울 | JMA | MISS | 200 | 223 ms |
1–12 / 132